| 25 avril 2010 | Vol Paris - Katmandou avec escale à Bahrein
|
| 26 avril 2010 | Arrivée à Katmandou - Démarches administratives auprès du gouvernement Népalais, récupération du frêt aérien et préparation du matériel, courses de nourritures
|
| 27 avril 2010 | Départ en Jeep de Katmandou à destination de Arughat (570m)
|
| 28 avril 2010 | Départ de la marche d'approche à destination de Soti Khola (730m)
|
| 29 avril 2010 | Marche d'approche à destination de Machha Khola (930m)
|
| 30 avril 2010 | Marche d'approche à destination de Jagat (1370m)
|
| 1er mai 2010 | Marche d'approche à destination de Deng (1540m)
|
| 2 mai 2010 | Marche d'approche à destination de Ghap (2165m)
|
| 3 mai 2010 | Marche d'approche à destination de Sama Goan (3525m)
|
| 4 mai 2010 | Journée de repos et d'acclimatation Sama Goan
|
| 5 mai 2010 | camp de base (4 800m)
|
| 6 mai 2010 | Journée de repos et d'acclimatation au camp de base.
|
| 7 mai 2010 | Ascension vers le camp 1 (5 700m) - Installation du camp et dépôt de nourriture et matériel technique.
|
| 8 mai 2010 | Redescente au Camp de base
|
| 9 mai 2010 | Ascension vers le camp 1 (5 700m)
|
| 10 mai 2010 | Ascension vers le camp 2 (6400m)- Installation du camp et dépôt de nourriture et matériel technique.
|
| 11 mai 2010 | Redescente au Camp de base
|
| 12 mai 2010 | Journée de repos au camp de base.
|
| 13 mai 2010 | Ascension vers le camp 1 (5 700m)
|
| 14 mai 2010 | Ascension vers le camp 2 (6400m)
|
| 15 mai 2010 | Démontage camp2(6400m) - Ascension vers le camp 3(6800m) - Installation du camp et dépôt de nourriture et matériel technique.
|
| 16 mai 2010 | Ascension vers le camp 4 (7450m) - Installation du camp et dépôt de nourriture et matériel technique. Nuit camp 3(6800m).
|
| 17 mai 2010 | Descente au camp base.
|
| 18-20 mai 2010 | Récupération physique au camp de base
|
| 21 mai 2010 | Ascension vers le camp 1 (5 700m)
|
| 22 mai 2010 | Ascension vers le camp 3 (6800m)
|
| 23 mai 2010 | Ascension vers le camp 4 (7450m)
|
| 24-27 mai 2010 | 4 jours de fenêtre pour l'ascension du sommet
|
| 28 mai 2010 | Descente vers camp 1(5 700m) et démontage des camps d'altitude
|
| 29 mai 2010 | Retour au camp de base - Démontage du camp de base
|
| 30 mai 2010 | Marche de retour à destination de Samdo (3860m)
|
| 31 mai 2010 | Marche de retour à destination de Bimthang (3850m)
|
| 1er juin 2010 | Marche de retour à destination de Dharapani (1300m)
|
| 2 juin 2010 | Marche de retour à destination de Jagat (1250m)
|
| 3 juin 2010 | Marche de retour à destination de Besi Sahar (620m)
|
| 4 juin 2010 | Retour en Jeep vers Katmandou
|
| 5 juin 2010 | Débriefing avec les administrations Népalaises sur Katmandou
|
| 6 juin 2010 | Vol Katmandou - Paris
|
| 7 juin 2010 | Arrivée à Paris
|
Durée totale de l’expédition : 44 jours
|